Bovespa | -1,12% | 61,513 | (17h19) |
Nasdaq | -0,44% | 2859,81 | (17h05) |
Ouro 250mg BMF | +0,89% | R$78,7 | (15h38) |
CAC&FR | -1,66% | 3913,55 | (12h41) |
DAX | -0,91% | 7402,73 | (13h28) |
Dólar com. | +0,57% | R$ 1,5670 | (17h01) |
Euro | -0,33% | R$ 2,2280 | (21h58) |
Leia Coluna do Airton Engster dos Santos no Jornal Nova Geração de Estrela
Nenhum comentário: 1bh3n
6h661w
Postar um comentário 634cf